Bowlers

Name | Gender | # Games | # Pins | Average
  • A, L | M | 102 | 16017 | 157
  • Albitz, Dee | W | 99 | 18482 | 186
  • B, A | W | 71 | 14608 | 205
  • B, B | W | 103 | 16088 | 156
  • Boothe, William | M | 18 | 4040 | 224
  • Bordner, Jason | M | 3 | 446 | 187
  • Borrego, Trine | W | 84 | 11568 | 137
  • Branch, Monica | W | 102 | 11264 | 110
  • Braziel, Bea | W | 101 | 18416 | 182
  • Braziel, Nathan | M | 100 | 19290 | 192
  • Brockman, Beverly | W | 108 | 15407 | 142
  • Brockman, Joe | M | 108 | 19685 | 182
  • Burnham, Mike Sr. | M | 9 | 1989 | 221
  • Burton, Mark | M | 84 | 15365 | 182
  • C, J | M | 90 | 18572 | 206
  • Carker, Ronny | M | 93 | 16388 | 176
  • Cermin, Susan | W | 84 | 11842 | 140
  • Chamberlain Ii, Deuce | M | 101 | 20878 | 206
  • Cox, Kathy | W | 51 | 6412 | 125
  • Dair, Edmond | M | 93 | 17179 | 184
  • Duke, Tom | M | 33 | 5856 | 177
  • Frank Ii, Michael | M | 96 | 17462 | 181
  • Frank, Mike | M | 87 | 17048 | 195
  • Gerber, Russell | M | 63 | 10640 | 168
  • Gould, Deann | W | 93 | 12942 | 139
  • H, D | M | 102 | 16025 | 157
  • Harden, Terry | M | 87 | 14900 | 171
  • Heeth, Dan | M | 96 | 13617 | 141
  • Ibrom, Kris | W | 6 | 921 | 162
  • Ibrom, Sterlin | M | 90 | 18003 | 200
  • Jung, Michele | W | 99 | 18107 | 182
  • Kent, Austin | M | 107 | 19646 | 183
  • Kent, Russell | M | 42 | 5972 | 142
  • L, D | W | 99 | 13655 | 137
  • L, E | M | 68 | 11827 | 173
  • L, F | W | 99 | 14919 | 150
  • Lehew, Tammy | W | 87 | 13258 | 152
  • M, M | M | 99 | 14946 | 150
  • M, R | M | 96 | 15318 | 159
  • M, W | W | 93 | 14360 | 154
  • Matthews, Mike | M | 87 | 15862 | 182
  • Mcdaniel, Kelley | M | 12 | 2013 | 167
  • Mcgill, Pam | W | 108 | 18037 | 167
  • Mellen, Brent | M | 42 | 5832 | 138
  • Monford, Michael | M | 27 | 5110 | 189
  • Musgrove, Johnny | M | 81 | 16961 | 209
  • Myers, Paul | M | 108 | 15988 | 148
  • N, G | M | 96 | 15745 | 164
  • Navarre, Andrew | M | 99 | 16532 | 166
  • Opperman, Angelika | W | 96 | 14405 | 150
  • Opperman, Nathan | M | 96 | 18088 | 188
  • Opperman, Riaan | M | 102 | 21530 | 211
  • Q, C | M | 99 | 17961 | 181
  • Ramey, Tyler | M | 75 | 13543 | 180
  • Rankin, Earnest | M | 99 | 13847 | 139
  • Rankin, Hunter | M | 33 | 5288 | 160
  • Risinger, Chris | M | 6 | 1376 | 229
  • Sanders, Randy | M | 78 | 12928 | 165
  • Schroeder, Skylar | M | 6 | 925 | 175
  • Sellers, Chris | M | 90 | 14746 | 163
  • Slagle, Shelly | W | 57 | 9737 | 170
  • T, S | M | 58 | 11794 | 203
  • Taylor, Eric | M | 27 | 5090 | 188
  • Templin, Joshua | M | 61 | 11613 | 190
  • Tryon, Joe | M | 45 | 6142 | 136
  • Tryon, Nury | W | 45 | 3299 | 73
  • U, K | M | 105 | 19560 | 186
  • U, P | W | 87 | 10720 | 123
  • Upton, Chris | M | 75 | 13650 | 182
  • Valadez, Lynda | W | 96 | 15041 | 156
  • W, K | W | 87 | 12035 | 138
  • Williams, Dave | M | 18 | 2704 | 150
  • Williams, Missy | W | 6 | 701 | 116
  • Wisham, Jamie | M | 15 | 2849 | 189
Averages Updated: 05/13/2026

Copyright © 2026 BowlerProfiles